Prawidlowy poziom, wynik, norma, interpretacja wyników badań, wartość referencyjna,






Nazwa badania: MCHC (ŚSH)
Materiał biologiczny: Krew





Wartości referencyjne
0-2 lat  Kobiety 33.0-36.6g/dl ; Mężczyźni 32.2-36.6g/dl
3-6 lat  Kobiety 32.4-36.8g/dl ; Mężczyźni 32.2-36.6 g/dl
7-12 lat  Kobiety 32.2-36.8g/dl ; Mężczyźni 32.0-37.0 g/dl
13-16 lat  Kobiety 32.4-36.8g/dl ; Mężczyźni 32.2-36.4 g/dl
17-19 lat  Kobiety 32.6-36.2g/dl ; Mężczyźni 32.2-36.4 g/dl
20-29 lat  Kobiety 32.6-35.6g/dl ; Mężczyźni 32.8-36.2 g/dl
30-39 lat  Kobiety 32.6-35.8g/dl ; Mężczyźni 32.6-36.2 g/dl
40-49 lat  Kobiety 32.4-35.8g/dl ; Mężczyźni 32.6-36.4 g/dl
50-59 lat  Kobiety 32.2-35.8g/dl ; Mężczyźni 32.6-36.2 g/dl
60-65 lat  Kobiety 32.2-35.6g/dl ; Mężczyźni 32.2-36.9 g/dl
> 65 lat  Kobiety 31.8-36.8g/dl ; Mężczyźni 32.0-36.4 g/dl
  
Pamiętaj właściwą diagnozę może podać tylko lekarz. Nigdy nie lecz się sama!

Inne badania
Nazwa badania (inna nazwa lub skrót)(materiał biologiczny, z którego pochodzi wynik)





Galeria

Moda


REKLAMA    KONTAKT    PARTNERZY    REDAKCJA    Regulamin i polityka prywatności    ile kalorii ma   ebook informacje prasowe tagi
© 2004 - 2012 Herbert Grossfuss Media