Prawidlowy poziom, wynik, norma, interpretacja wyników badań, wartość referencyjna,






Nazwa badania: MCH (ŚMH)
Materiał biologiczny: Krew





Wartości referencyjne
0-2 lat  Kobiety 24.0-31.0pg ; Mężczyźni 24.5-29.0 pg
3-6 lat  Kobiety 25.0-30.5pg ; Mężczyźni 25.5-29.5 pg
7-12 lat  Kobiety 25.5-31pg ; Mężczyźni 26.0-31.0pg
13-16 lat  Kobiety 27.0-32.0pg ; Mężczyźni 26.5-32.0 pg
17-19 lat  Kobiety 27.0-33.0pg ; Mężczyźni 27.0-32.5 pg
20-29 lat  Kobiety 27.5-33.0pg ; Mężczyźni 27.5-33.0 pg
30-39 lat  Kobiety 27.0-34.0pg ; Mężczyźni 27.5-33.5 pg
40-49 lat  Kobiety 27.0-34.0pg ; Mężczyźni 27.5-34.0 pg
50-59 lat  Kobiety 27.0-34.5pg ; Mężczyźni 27.5-34.0 pg
60-65 lat  Kobiety 26.5-33.5pg ; Mężczyźni 27.0-34.5 pg
> 65 lat  Kobiety 26.0-34.0pg ; Mężczyźni 26.0-35.0 pg
  
Pamiętaj właściwą diagnozę może podać tylko lekarz. Nigdy nie lecz się sama!

Inne badania
Nazwa badania (inna nazwa lub skrót)(materiał biologiczny, z którego pochodzi wynik)





Galeria

Moda


REKLAMA    KONTAKT    PARTNERZY    REDAKCJA    Regulamin i polityka prywatności    ile kalorii ma   ebook informacje prasowe tagi
© 2004 - 2012 Herbert Grossfuss Media