Prawidlowy poziom, wynik, norma, interpretacja wyników badań, wartość referencyjna,






Nazwa badania: Hemoglobina (H, HGB)
Materiał biologiczny: Krew





Wartości referencyjne
0-2 lat  Kobiety 10.6-14.8g/dl ; Mężczyźni 11.4-14.4 g/dl
3-6 lat  Kobiety 10.2-14.2g/dl ; Mężczyźni 10.4-14.0 g/dl
7-12 lat  Kobiety 11.2-14.6g/dl ; Mężczyźni 11.0-14.6 g/dl
13-16 lat  Kobiety 11.2-14.8g/dl ; Mężczyźni 11.8-16.4 g/dl
17-19 lat  Kobiety 11.2-14.8g/dl ; Mężczyźni 12.0-16.8 g/dl
20-29 lat  Kobiety 11.0-15.2g/dl ; Mężczyźni 13.0-17.2 g/dl
30-39 lat  Kobiety 11.2-15.0g/dl ; Mężczyźni 12.6-17.2 g/dl
40-49 lat  Kobiety 11.2-15.2g/dl ; Mężczyźni 12.8-17.2 g/dl
50-59 lat  Kobiety 11.2-15.2g/dl ; Mężczyźni 12.4-17.2 g/dl
60-65 lat  Kobiety 11.4-15.4g/dl ; Mężczyźni 12.2-16.8 g/dl
> 65 lat  Kobiety 11.0-15.6g/dl ; Mężczyźni 12.2-16.8 g/dl
  
Pamiętaj właściwą diagnozę może podać tylko lekarz. Nigdy nie lecz się sama!

Inne badania
Nazwa badania (inna nazwa lub skrót)(materiał biologiczny, z którego pochodzi wynik)





Galeria

Moda


REKLAMA    KONTAKT    PARTNERZY    REDAKCJA    Regulamin i polityka prywatności    ile kalorii ma   ebook informacje prasowe tagi
© 2004 - 2012 Herbert Grossfuss Media