Prawidlowy poziom, wynik, norma, interpretacja wyników badań, wartość referencyjna,






Nazwa badania: Hematokryty (ht, Hct, volfr, PCV)
Materiał biologiczny: Krew





Wartości referencyjne
0-2 lat  Kobiety 32.5-41.0% ; Mężczyźni 27.5-41.0 %
3-6 lat  Kobiety 31.0-40.5% ; Mężczyźni 31.0-39.5 %
7-12 lat  Kobiety 32.5-41.5% ; Mężczyźni 32.5-41.5 %
13-16 lat  Kobiety 33.0-43.5% ; Mężczyźni 34.5-47.5 %
17-19 lat  Kobiety 32.0-43.5% ; Mężczyźni 35.5-48.5 %
20-29 lat  Kobiety 32.0-44.5% ; Mężczyźni 38.0-49.0 %
30-39 lat  Kobiety 33.0-44.0% ; Mężczyźni 38.0-49.0 %
40-49 lat  Kobiety 33.0-45.0% ; Mężczyźni 38.0-49.0 %
50-59 lat  Kobiety 34.0-46.0% ; Mężczyźni 37.5-49.5 %
60-65 lat  Kobiety 34.0-46.0% ; Mężczyźni 36.0-49.5 %
> 65 lat  Kobiety 31.5-45.0% ; Mężczyźni 30.0-49.5 %
  
Pamiętaj właściwą diagnozę może podać tylko lekarz. Nigdy nie lecz się sama!

Inne badania
Nazwa badania (inna nazwa lub skrót)(materiał biologiczny, z którego pochodzi wynik)





Galeria

Moda


REKLAMA    KONTAKT    PARTNERZY    REDAKCJA    Regulamin i polityka prywatności    ile kalorii ma   ebook informacje prasowe tagi
© 2004 - 2012 Herbert Grossfuss Media