Prawidlowy poziom, wynik, norma, interpretacja wyników badań, wartość referencyjna,






Nazwa badania: Erytrocyty (RBC, Ery)
Materiał biologiczny: Krew





Wartości referencyjne
0-2 lat  Kobiety 3.7-5.2x10/l ; Mężczyźni 3.4-5.0 x10/l
3-6 lat  Kobiety 3.6-5.1x10/l ; Mężczyźni 3.7-5.1 x10/l
7-12 lat  Kobiety 3.5-5.0x10/l ; Mężczyźni 3.4-5.0 x10/l
13-16 lat  Kobiety 3.5-5.0x10/l ; Mężczyźni 4.1-5.5 x10/l
17-19 lat  Kobiety 3.5-5.0x10/l ; Mężczyźni 3.9-5.6 x10/l
20-29 lat  Kobiety 3.5-5.0x10/l ; Mężczyźni 4.2-5.6 x10/l
30-39 lat  Kobiety 3.5-5.0x10/l ; Mężczyźni 4.2-5.6 x10/l
40-49 lat  Kobiety 3.6-5.1x10/l ; Mężczyźni 4.0-5.6 x10/l
50-59 lat  Kobiety 3.6-5.1x10/l ; Mężczyźni 3.9-5.6 x10/l
60-65 lat  Kobiety 3.5-5.2x10/l ; Mężczyźni 3.9-5.3 x10/l
> 65 lat  Kobiety 3.4-5.2x10/l ; Mężczyźni 3.1-5.7 x10/l
  
Pamiętaj właściwą diagnozę może podać tylko lekarz. Nigdy nie lecz się sama!

Inne badania
Nazwa badania (inna nazwa lub skrót)(materiał biologiczny, z którego pochodzi wynik)





Galeria

Moda


REKLAMA    KONTAKT    PARTNERZY    REDAKCJA    Regulamin i polityka prywatności    ile kalorii ma   ebook informacje prasowe tagi
© 2004 - 2012 Herbert Grossfuss Media